| المقاس O.D | تسامح O.D | و.ت | الطول | تفاوت السماكة |
| 10*10*10-1000*1000 مم | ± 0.5 مم | 0.8 - 30 مم | كما يطلب العملاء | ± 0.05 مم |
| معالجة السطح | مجلفنة (مطلية بالزنك)، أو مطلية بالزنك، أو مطلية بالزيت، أو مطلية بالمسحوق، أو مطلية بال PVC، أو حسب متطلبات العملاء, | |||
| درجات الصلب | Q195، Q235A-B، Q235A-B، Q345A-E، 10#، 20#، 16Mn، ASTM A36، ASTM A500، ASTM A53، ASTM A53، ASTM 106، SS400، St37، St52، S235JR، S355TRH، إلخ | |||
| قياسي | GB/T 3094-2000, GB/T 6728-2002, DIN EN 10210, DIN EN 10219, GB/T 178-2005 ,STM A53, ASTM A500,BS EN 10219,JIS G 3466, A513, A513, A36 | |||
| الإنتاجية | 10000 طن/شهر | |||
| التعبئة | في حزم أو بكميات كبيرة أو حسب متطلبات العميل | |||
| التطبيق | المبنى، الهيكل، السياج | |||
| تكنولوجيا الإنتاج | اللحام عالي التردد. | |||
| الملاحظات | 1) مصطلح الدفع: T / T، L / C | |||
| 2) مصطلح التجارة: FOB، CFR، CIF | ||||
| 3) موك: 25 طنًا | ||||
| 4) وقت التسليم: 15 يومًا بعد استلام إيداع T / T أو L / C | ||||
| نحن نتطلع إلى تلقي استفسارك الكريم! نؤكد لك أنه يمكنك الحصول على أفضل الأسعار لدينا! نتمنى إقامة علاقة تجارية معك! | ||||
| نقوم بتوريد جميع أنواع منتجات الهياكل الفولاذية. | ||||











