Tamaño O.D | Tolerancia O.D | W.T | Longitud | Tolerancia de grosor |
10*10-1000*1000mm | ±0,5 mm | 0,8-30 mm | A medida que los clientes demandan | ±0,05 mm |
Tratamiento de superficies | galvanizado (recubierto de zinc), pintado, aceitado, recubierto de polvo, recubierto de PVC, o como requisito de los clientes, | |||
Calidades de acero | Q195, Q235A-B, Q345A-E, 10#, 20#, 16Mn, ASTM A36, ASTM A500, ASTM A53, ASTM 106, SS400, St37, St52, S235JR, S355TRH, etc. | |||
Estándar | GB/T 3094-2000, GB/T 6728-2002, DIN EN 10210, DIN EN 10219, GB/T 178-2005,ASTM A53, ASTM A500,BS EN 10219,JIS G 3466, ASTM A513, ASTM A36 | |||
Productividad | 10000 toneladas/mes | |||
Embalaje | En paquetes o a granel o según los requisitos del cliente | |||
Aplicación | Edificio, estructura, Valla | |||
Tecnología de producción | Soldadura de alta frecuencia. | |||
Observaciones | 1) plazo de pago: T/T, L/C | |||
2)Condiciones comerciales: FOB, CFR, CIF | ||||
3)MOQ: 25 TONELADAS | ||||
4)Plazo de entrega: 15 días después de recibir el depósito T/T o L/C | ||||
Esperamos recibir su amable consulta. ¡Le aseguramos que usted puede conseguir nuestro mejor precio! Deseamos establecer relaciones comerciales con usted. | ||||
Suministramos todo tipo de productos de estructuras de acero. |
