Tubos de acero sin soldadura es un tubo circular que tiene una sección hueca y sin costuras alrededor. El tubo de acero sin soldadura está hecho de acero al carbono, acero aleado, lingote de acero inoxidable o tubo sólido en blanco, y luego se hace por laminación en caliente, laminación en frío o estirado en frío. Los tubos sin soldadura se consideran superiores a los tubos soldados, ya que se construyen utilizando tochos de acero monolíticos, con resistencia mecánica intrínseca, sin soldaduras de costura.
La producción de nuestros tubos sin soldadura está estrictamente regulada y todos los tubos que almacenamos han sido sometidos a pruebas exhaustivas según normas internacionales para garantizar que sólo suministramos productos de la máxima calidad.
Detalles del producto:
Talla
Diámetro máximo: 48″ (1219,2 mm) diámetro mínimo: 1/8″ (10,3 mm)
Espesor máximo: 60 mm Espesor mínimo: 1,65 mm
Estándar
| ASTM A53 Gr.B | Tubos de acero soldados y sin soldadura con revestimiento de cinc negro y por inmersión en caliente |
| ASTM A106 Gr.B | Acero al carbono sin soldadura para servicio a alta temperatura |
| ASTM SA179 | Tubos sin soldadura de acero con bajo contenido en carbono para intercambiadores de calor y condensadores |
| ASTM SA192 | Tubos de acero al carbono sin soldadura para calderas de alta presión |
| ASTM SA210 | Tubos sin soldadura de carbono medio para calderas y sobrecalentadores |
| ASTM A213 | Tubos sin soldadura de acero aleado para calderas, sobrecalentadores e intercambiadores de calor |
| ASTM A333 GR.6 | tubos sin soldadura y soldados de acero al carbono y aleado destinados a utilizarse a bajas temperaturas. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Tubos sin soldadura de acero aleado ferrítico para altas temperaturas |
| ASTM A336 | Piezas forjadas de acero aleado para piezas a presión y altas temperaturas |
| ASTM SA519 4140/4130 | Carbono sin soldadura para tubos mecánicos |
| API Spec 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Tubos de acero sin soldadura para tuberías de revestimiento |
| API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Tubos de acero sin soldadura para conducciones |
| DIN 17175 | Tubo de acero sin soldadura para temperaturas elevadas |
| DN2391 | Tubo de previsión sin soldadura estirado en frío |
| DIN 1629 | Tubos circulares sin soldadura de acero no aleado sujetos a requisitos especiales |











