| اسم المنتج | أنابيب الصلب الكربوني غير الملحومة / أنابيب الخط | |
| المواد | Q235A، Q235B، Q235B، Q345، L245، L290، API5L X42، X52، X52، X60، X70، X80، OCr13، OCr13، 1Cr17، 00Cr19Ni11، 1Cr18Ni9، 0Cr18Ni11Nb، ST37.0، ST35.8، ST37.2، ST37.2، ST45، ST52، ST52، ST52.4، STP G38، STP G42، STPT42، STS49، 20# إلخ | |
| الحجم | القطر الخارجي | سلس: 17-914 مم 3/8 ″- 36″ |
| سُمك الجدار | sch10 sch20 sch20 sch30 sch30 std sch40 sch60 xs sch80sch100 sch120 sch140 sch160 xxs | |
| الطول | طول عشوائي واحد عشوائي/طول عشوائي مزدوج5 م - 14 م، 5.8 م، 6 م، 10 م - 12 م، 12 م أو حسب طلب العميل الفعلي | |
| معالجة السطح | عارية، مطلية باللون الأسود، مطلية بالورنيش، مجلفنة، ومضادة للتآكل 3PE PP/EP/FBE | |
| الأساليب التقنية | المدرفلة على الساخن/المسحوبة على البارد/الموسعة على الساخن | |
| النهايات | طرف عادي/طرف عادي/مشطوف، محمي بأغطية بلاستيكية على كلا الطرفين، ومقطوع ومخدّد ومسنن ومسنن ومقترن، إلخ. | |
| طرق الاختبار | اختبار الضغط، واكتشاف الخلل، واختبار التيار الدوامي، واختبار التيار الساكن المائي أو الفحص بالموجات فوق الصوتية وأيضًا مع فحص الخصائص الكيميائية والفيزيائية | |
تُصنع أنابيب الصلب الكربوني من سبيكة أو فولاذ مستدير صلب يتم ثقبه في أنابيب صوفية ثم يتم دحرجته على الساخن أو المدرفلة على البارد أو المسحوبة على البارد. تنقسم الأنابيب الفولاذية الكربونية إلى أنابيب فولاذية مدرفلة على الساخن ومدرفلة على البارد (مسحوبة). وتنقسم الأنابيب الفولاذية الكربونية المدرفلة على الساخن إلى أنابيب فولاذية عامة، وأنابيب فولاذية للغلايات ذات الضغط المنخفض والمتوسط، وأنابيب فولاذية للغلايات ذات الضغط العالي، وأنابيب فولاذية من سبائك الصلب، وأنابيب فولاذية غير قابلة للصدأ، وأنابيب تكسير البترول، وأنابيب فولاذية جيولوجية وأنابيب فولاذية أخرى.

















