| اسم المنتج | فولاذ من النوع Z |
| المواد | Q234B/Q345B JIS A5523/SYW295، JISA5528/SY295، SYW390، SY390 إلخ. |
| الطول | 9، 12، 15، 20 م أو حسب الحاجة |
| العرض | 400-750 مم أو حسب الحاجة |
| السُمك | 6-25 مم أو حسب الحاجة |
| التسامح | ± 1% |
| التقنية | مدرفلة على الساخن |
| السطح | أسود |
| الشكل | U/Z/W |
| قياسي | ASTM AISM AISI JIS DIN EN GB إلخ |
| درجة الفولاذ | SGCCC/SGCD/SGCE/DX51D/DX52D/S250GD/S280GD/S350GD/S350GD/SG550/SPCC
S275,S355,S390,S430,SY295,SY390,Grade50,Grade55,Grade60,A690 |
| التطبيق | السد المائي / تحويل مجرى النهر والسيطرة على الفيضانات/
سياج نظام معالجة المياه/جدار الحماية من الفيضانات/ الساتر الواقي/الساتر الترابي الساحلي/قطع النفق ومخابئ الأنفاق/ حاجز أمواج/جدار حاجز الأمواج/جدار حاجز الأمواج/جدار ثابت المنحدر/جدار حاجز الأمواج |
| موك | 1 طن، قبول طلب عينة 1 طن. |
| مدة السعر | سيف سيففر فوب فوب إكسو |
| مدة السداد | خطاب الاعتماد، T/T/T/باي بال/التجارة عبر الإنترنت |
| وقت الشحن | في غضون 3-7 أيام عمل بعد استلام الإيداع. |
| تصدير التعبئة والتغليف | حزمة التصدير القياسية الصالحة للإبحار. مناسبة لجميع أنواع النقل، أو حسب الحاجة |












